江苏城市职业学院三年制高职招生专业人才培养方案
序号  | 学院  | 专业代码  | 专业名称  | 专业大类  | 专业类  | 人才培养方案  | 
1  | 商学院  | 530808  | 采购与供应管理  | 财经商贸大类  | 物流类  | |
2  | 530702  | 跨境电子商务  | 财经商贸大类  | 电子商务类  | ||
3  | 530701  | 电子商务  | 财经商贸大类  | 电子商务类  | ||
4  | 530602  | 连锁经营与管理  | 财经商贸大类  | 工商管理类  | ||
5  | 530802  | 现代物流管理  | 财经商贸大类  | 物流类  | ||
6  | 530302  | 大数据与会计  | 财经商贸大类  | 财务会计类  | ||
7  | 建筑工程学院  | 440404  | 建筑智能化工程技术  | 土木建筑大类  | 建筑设备类  | |
8  | 440102  | 建筑装饰工程技术  | 土木建筑大类  | 建筑设计类  | ||
9  | 440502  | 建设工程管理  | 土木建筑大类  | 建设工程管理类  | ||
10  | 440401  | 建筑设备工程技术  | 土木建筑大类  | 建筑设备类  | ||
11  | 500601  | 城市轨道交通工程技术  | 交通运输大类  | 城市轨道交通类  | ||
12  | 440301  | 建筑工程技术  | 土木建筑大类  | 土建施工类  | ||
13  | 440106  | 建筑室内设计  | 土木建筑大类  | 建筑设计类  | ||
14  | 440501  | 工程造价  | 土木建筑大类  | 建设工程管理类  | ||
15  | 信息工程学院  | 510209  | 人工智能技术应用  | 电子与信息大类  | 计算机类  | |
16  | 460305  | 工业机器人技术  | 装备制造大类  | 自动化类  | ||
17  | 460301  | 机电一体化技术  | 装备制造大类  | 自动化类  | ||
18  | 510202  | 计算机网络技术  | 电子与信息大类  | 计算机类  | ||
19  | 510203  | 软件技术  | 电子与信息大类  | 计算机类  | ||
20  | 510101  | 电子信息工程技术  | 电子与信息大类  | 电子信息类  | ||
21  | 510102  | 物联网应用技术  | 电子与信息大类  | 电子信息类  | ||
22  | 环境生态学院  | 440105  | 风景园林设计  | 土木建筑大类  | 建筑设计类  | |
23  | 420805  | 环境管理与评价  | 资源环境与安全大类  | 环境保护类  | ||
24  | 420801  | 环境监测技术  | 资源环境与安全大类  | 环境保护类  | ||
25  | 420802  | 环境工程技术  | 资源环境与安全大类  | 环境保护类  | ||
26  | 410202  | 园林技术  | 农林牧渔大类  | 林业类  | ||
27  | 550106  | 环境艺术设计  | 文化艺术大类  | 艺术设计类  | ||
28  | 设计学院  | 550103  | 数字媒体艺术设计  | 文化艺术大类  | 艺术设计类  | |
29  | 560206  | 影视动画  | 新闻传播大类  | 广播影视类  | ||
30  | 550113  | 广告艺术设计  | 文化艺术大类  | 艺术设计类  | ||
31  | 560202  | 广播影视节目制作  | 新闻传播大类  | 广播影视类  | ||
32  | 560213  | 融媒体技术与运营  | 新闻传播大类  | 广播影视类  | ||
33  | 550102  | 视觉传达设计  | 文化艺术大类  | 艺术设计类  | ||
34  | 550114  | 室内艺术设计  | 文化艺术大类  | 艺术设计类  | ||
35  | 艺术学院  | 490217  | 化妆品经营与管理  | 食品药品与粮食大类  | 药品与医疗器械类  | |
36  | 540113  | 休闲服务与管理  | 旅游大类  | 旅游类  | ||
37  | 550117  | 人物形象设计  | 文化艺术大类  | 艺术设计类  | 
